| 新大阪 | 新神戸 |
|---|---|
| ±0 | -200円 |
| 新大阪発 | 新神戸発 | ⇒ | 岡山着 | |
|---|---|---|---|---|
| ひかり441号 | 6:03 | 6:16 | ⇒ | 7:02 |
| こだま731号 | 6:59 | 7:13 | ⇒ | 8:13 |
| ひかり491号 | 7:35 | 7:48 | ⇒ | 8:24 |
| ひかり493号 | 8:14 | 8:29 | ⇒ | 9:16 |
| ひかり495号 | 8:39 | 8:52 | ⇒ | 9:54 |
| こだま737号 | 9:35 | 9:48 | ⇒ | 10:42 |
| ひかり461号 | 10:02 | 10:15 | ⇒ | 11:17 |
| ひかり463号 | 11:02 | 11:15 | ⇒ | 12:19 |
| ひかり465号 | 12:02 | 12:15 | ⇒ | 13:19 |
| ひかり467号 | 13:02 | 13:15 | ⇒ | 14:19 |
| ひかり469号 | 14:02 | 14:15 | ⇒ | 15:19 |
| ひかり471号 | 15:02 | 15:15 | ⇒ | 16:19 |
| ひかり473号 | 16:02 | 16:15 | ⇒ | 17:19 |
| ひかり475号 | 17:02 | 17:15 | ⇒ | 18:19 |
| ひかり477号 | 18:02 | 18:15 | ⇒ | 19:19 |
| ひかり479号 | 19:02 | 19:15 | ⇒ | 20:20 |
| こだま765号 | 21:09 | 21:22 | ⇒ | 22:08 |
| こだま769号 | 22:02 | 22:15 | ⇒ | 23:18 |
| こだま771号 | 22:42 | 22:56 | ⇒ | 23:44 |
※詳しい時刻、車両タイプは最新の時刻表にてご確認ください。運行日にご注意ください。
| 岡山発 | ⇒ | 新神戸着 | 新大阪着 | |
|---|---|---|---|---|
| ひかり460号 | 7:33 | ⇒ | 8:29 | 8:41 |
| ひかり462号 | 8:26 | ⇒ | 9:28 | 9:41 |
| ひかり442号 | 9:03 | ⇒ | 9:59 | 10:13 |
| ひかり464号 | 9:17 | ⇒ | 10:28 | 10:41 |
| ひかり466号 | 10:23 | ⇒ | 11:28 | 11:41 |
| ひかり468号 | 11:23 | ⇒ | 12:28 | 12:41 |
| ひかり470号 | 12:23 | ⇒ | 13:28 | 1341 |
| ひかり472号 | 13:23 | ⇒ | 14:28 | 14:41 |
| ひかり474号 | 14:23 | ⇒ | 15:28 | 15:41 |
| ひかり476号 | 15:23 | ⇒ | 16:28 | 16:41 |
| ひかり478号 | 16:23 | ⇒ | 17:28 | 17:41 |
| ひかり480号 | 17:23 | ⇒ | 18:28 | 18:41 |
| ひかり482号 | 18:23 | ⇒ | 19:28 | 19:41 |
| こだま748号 | 18:46 | ⇒ | 19:59 | 20:13 |
| こだま752号 | 19:49 | ⇒ | 20:59 | 21:14 |
| こだま754号 | 20:45 | ⇒ | 21:55 | 22:10 |
| こだま758号 | 21:24 | ⇒ | 22:24 | 22:38 |
| こだま762号 | 22:18 | ⇒ | 23:04 | 23:18 |
| ひかり444号 | 22:41 | ⇒ | 23:18 | 23:32 |
※詳しい時刻、車両タイプは最新の時刻表にてご確認ください。運行日にご注意ください。