| 東京発 | 品川発 | ⇒ | 京都着 | |
|---|---|---|---|---|
| のぞみ271号★ | 6:06 | 6:13 | ⇒ | 8:15 |
| のぞみ3号 | 6:15 | 6:22 | ⇒ | 8:25 |
| のぞみ5号 | 6:30 | 6:37 | ⇒ | 8:45 |
| のぞみ201号★ | 6:42 | 6:49 | ⇒ | 8:57 |
| のぞみ277号★ | 6:48 | 6:55 | ⇒ | 9:00 |
| のぞみ135号★ | 7:12 | 7:19 | ⇒ | 9:24 |
※★印は、臨時列車や運休日がある列車となります。運行日にご注意ください。
| 京都発 | ⇒ | 品川着 | 東京着 | |
|---|---|---|---|---|
| のぞみ38号 | 17:24 |
⇒ | 19:28 | 19:36 |
| のぞみ242号 | 17:30 | ⇒ | 19:38 | 19:45 |
| のぞみ44号 | 18:24 | ⇒ | 20:28 | 20:36 |
| のぞみ246号 | 18:30 | ⇒ | 20:38 | 20:45 |
| のぞみ50号 | 19:24 | ⇒ | 21:28 | 21:36 |
| のぞみ252号 | 20:13 | ⇒ | 22:17 | 22:24 |
| のぞみ56号 | 20:24 | ⇒ | 22:28 | 22:36 |
| のぞみ668号 | 21:00 | ⇒ | 23:20 | 23:27 |
| のぞみ62号 | 21:21 | ⇒ | 23:25 | 23:33 |
※★印は、臨時列車や運休日がある列車となります。運行日にご注意ください。