関西発の飛行機<ANA>ツアーで行く東京ディズニーリゾート®(ランド・シー)の割増料金・時刻表(2019年7~11月)をご案内します。

割増料金・時刻表関西発<ANA>飛行機ツアー(2019年7~11月)/飛行機&ホテル宿泊

時刻表

往路/伊丹⇒羽田
便名 割増 出発時間 到着時間
ANA986 A 7:05 8:15
ANA14 G 7:30 8:40
ANA16 G 8:00 9:15
ANA18 D 9:00 10:10
ANA20 A 10:00 11:15
ANA22 A 11:00 12:15
ANA24 A 12:00 13:15
ANA26 A 13:00 14:15
ANA28 A 14:00 15:15
ANA30 A 15:00 16:15
ANA32 A 16:00 17:15
ANA34 A 17:00 18:15
ANA36 C 18:00 19:15
ANA38 C 19:00 20:15
ANA40 C 20:20 21:35
復路/羽田⇒那覇
便名 割増 出発時間 到着時間
ANA985 A 6:25 7:30
ANA13 A 7:00 8:05
ANA15 A 8:00 9:05
ANA17 A 9:00 10:10
ANA19 A 10:00 11:05
ANA21 A 11:00 12:05
ANA23 A 12:00 13:05
ANA25 A 13:00 14:05
ANA27 A 14:00 15:05
ANA31 G 15:00 16:05
ANA33 G 16:00 17:05
ANA35 G 17:00 18:10
ANA37 C 18:00 19:10
ANA39 C 19:00 20:15
ANA41 C 19:20 20:35
往路/関西⇒羽田
便名 割増 出発時間 到着時間
ANA3820 E 6:30 7:40
ANA94 基本 7:00 8:10
ANA96 基本 8:10 9:25
ANA3822 E 11:00 12:20
ANA3824 E 14:20 15:35
ANA990 基本 15:15 16:30
ANA3826 E 17:30 18:50
ANA3828 F 18:35 19:55
ANA98 B 21:10 22:30
ANA100 B 21:35 22:50
復路/羽田⇒関西
便名 割増 出発時間 到着時間
ANA93 基本 7:10 8:25
ANA3821 D 9:00 10:20
ANA3823 D 12:05 13:30
ANA991 基本 13:05 14:30
ANA3825 D 15:15 16:35
ANA3827 D 16:30 17:55
ANA95 F 18:15 19:40
ANA97 B 20:30 21:50
ANA99 基本 21:00 22:20
ANA3829 E 21:30 22:45
往路/神戸⇒羽田
便名 割増 出発時間 到着時間
ANA412 基本 7:05 8:20
ANA416 B 20:55 22:20
復路/羽田⇒神戸
便名 割増 出発時間 到着時間
ANA411 基本 6:25 7:35
ANA415 B 20:15 21:30

※スケジュールは2019年7月現在の時刻表になります。変更になる場合がありますのでコチラからご確認ください。

往路フライト割増表

往路フライト割増表
便 右記以外 7/12 7/13~9/14、9/21 10/1~11/30
日~木 日~木
A 300 300 300 300 300 300 300 300
B ±0 14,500 ±0 13,500 ±0 ±0 13,000 ±0
C 300 14,500 300 13,500 300 300 13,000 300
D 6,500 6,500 6,500 7,000 6,500 6,500 6,500 6,500
E 2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000
F 2,500 14,500 2,500 2,500 3,500 2,000 13,000 2,000
G 300 300 2,000 300 300 300 300 1,000

復路フライト割増表

復路フライト割増表
便 右記以外 7/15、9/16、9/23
10/14、11/4
10/1~10/13、10/15~11/3、11/5~12/4
月~木・土 月~木・土
A 300 300 300 300 300 300 300
B ±0 14,500 8,000 ±0 ±0 13,000 6,000
C 300 14,500 8,000 300 300 13,000 6,000
D 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000
E 2,500 14,500 8,000 3,500 2,000 13,000 6,000
F 14,500 17,000 14,500 13,500 13,000 16,000 13,000
G 300 2,000 2,000 300 300 1,000 1,000