往路フライト割増表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
便 | 右記以外 | 7/22 | 7/24 | 7/25~8/16 | ||
日~木・土 | 金 | 日~木・土 | 金 | |||
A | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
B | ±0 | 12,500 | 12,500 | ±0 | ±0 | 15,000 |
C | 300 | 12,500 | 12,500 | 300 | 300 | 15,000 |
D | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 7,500 |
E | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
F | 2,000 | 12,500 | 12,500 | 2,000 | 2,000 | 15,000 |
復路フライト割増表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
便 | 右記以外 | 8/7 8/14 |
8/8 8/10~8/13 8/15 |
8/9 8/16 |
9/22 11/3 11/23 |
||
月~木・土 | 金 | 日 | |||||
A | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
B | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 |
C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
D | ±0 | 12,500 | 8,500 | 15,000 | ±0 | 11,000 | ±0 |
E | 300 | 12,500 | 8,500 | 15,000 | 300 | 11,000 | 300 |
F | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
G | 2,000 | 12,500 | 8,500 | 15,000 | 2,000 | 11,000 | 2,000 |
H | 8,500 | 15,000 | 11,000 | 17,500 | 11,000 | 13,500 | 6,500 |